Harmonia Barcin
BARCIN, Dworcowa
| wejście | nr | piętro | pokoje | m² | status | plan | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garaże | P1 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P2 | -1 | 1 | 13,78 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P3 | -1 | 1 | 13,78 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P4 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P5 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P6 | -1 | 1 | 15,97 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P7 | -1 | 1 | 15,97 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P8 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P9 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P10 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P11 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P12 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P13 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P14 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P15 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P16 | -1 | 1 | 16,00 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P17 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P18 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane | ||
| Garaże | P19 | -1 | 1 | 12,50 m² | sprzedane |
Znajdź mieszkanie